No hay productos en el carrito.
Descripción

Características Generales:
| Marca: | Western Digital |
| Artículo: | Unidad De Estado Solido SSD Interno |
| Modelo: | WDS500G2G0C |
| Lectura secuencial (MB/s): | 2,400 |
| Escritura secuencial (MB/s): | 1500 |
| Lectura aleatoria de 4K (IOPS): | 300 000 |
| Escritura aleatoria de 4K (IOPS): | 300 000 |
| Resistenció (TBW): | 60 TBW |
| Promedio Potencia activa: | 110 mW |
| Dimensiones: | 80 mm x 22,00 mm x 2,38 mm |
| Peso: | 7,5 g ± 1 g |
| Capacidad: | 500 GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Conexión: | PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 |
| Garantía: | Garantía limitada de 3 años |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 70°C |
Información adicional.
| Peso | 1 kg |
|---|
Productos vistos recientemente
Monitor Samsung 49″ Odyssey VA G9 G91F DQHD 5120×1440 144hz 1000R HDR10+ Gaming
$18,397.85 IVA incluido SKU:XL-LS49FG910ENXZX| Peso | 5 kg |
|---|








