No hay productos en el carrito.
Descripción

Características Generales:
| Marca: | Western Digital |
| Artículo: | SSD interno |
| Capacidad: | 500 GB |
| Factor de forma: | M.2 2280-S3-M |
| Interfaz: | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe |
| Tipo de memoria: | SANDISK QLC 3D NAND |
| Velocidad de lectura: | Hasta 5,000 MB/s |
| Endurance (TBW): | 100 TBW |
| MTTF: | 1 millón de horas |
| Temperatura de operación: | 0°C a 80°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C a 85°C |
| Vibración en operación: | 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 ejes |
| Vibración fuera de operación: | 4.9 gRMS, 7-800 Hz, 3 ejes |
| Resistencia a golpes: | 1,500G @0.5 ms |
| Certificaciones: | BSMI, CE, FCC, KCC, TÜV, UL, VCCI |
| Cumplimiento: | RoHS |
| Dimensiones: | 80 x 22 x 2.38 mm |
| Peso: | 7 g |
| Garantía: | 3 años limitada |
| Tecnología: | SLC Write Caching con nCache 4.0 |
| Compatibilidad: | PCs y laptops con ranura M.2 2280 |
Información adicional.
| Peso | 1 kg |
|---|
Productos vistos recientemente
Monitor Dell 27″ SE2726HG FHD 2 HDMI 1 DisplayPort 240hz FreeSync 3 años básico
$3,022.42SKU:XL-DELL-SE2726HG| Peso | 5 kg |
|---|
Monitor Dell 23.8″ SE2426HG FHD 2 HDMI 1 DisplayPort 240hz FreeSync 3 años básico
$2,489.31SKU:XL-DELL-SE2426HG| Peso | 5 kg |
|---|
Unidad Biwin SSD Acer FA100 NVMe 512GB M.2 2200 MB/s Escritura 3200 MB/s Lectura PCI Express 3.0
$2,338.74SKU:XL-BL.9BWWA.119| Peso | 1 kg |
|---|










