No hay productos en el carrito.
Descripción
Ficha Técnica: Hoja de especificaciones
| Marca: | Kingston |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido (SSD) |
| Modelo: | A400 |
| Factor de Forma: | 2.5″ |
| Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad: | 480 GB |
| Controlador: | 2 canales |
| NAND: | TLC |
| Rendimiento de línea base/Transferencia de datos (ATTO): | hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía: | 0.195W en reposo / 0.279W prom / 0.642W (MÁX) lectura / 1.535W (MÁX) escritura |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 a 85 °C |
| Temperatura de operación: | 0 a 70 °C |
| Resistencia a las vibraciones en operación: | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Resistencia a las vibraciones fuera de operación: | 20G pico (10-2000Hz) |
| Expectativa de vida: | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/soporte técnico: | 3 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito |
| Total de bytes escritos (TBW): | 160TB |
| Dimensiones: | 10 cm x 6.99 cm x 0.7 cm |
| Peso: | 41g |
Información adicional.
| Peso | 1 kg |
|---|
Productos vistos recientemente
Laptop Dell Pro 16 PC16250 Intel Ultra 5-235URAM 16GBSSD 512GB Windows 11 Pro con 3 Años Basico
$32,933.52 IVA incluido SKU:XL-DVRC5| Peso | 5 kg |
|---|
All in One Lenovo IdeaCentre 7IRH9 27″ Intel Core i7-13620H 8GB 512 SSD Pantalla Touch Windows 11 Home Gris
$28,258.04 IVA incluido SKU:XL-F0HM00PRLD| Peso | 9 kg |
|---|









