No hay productos en el carrito.
Descripción

Ficha Técnica: Hoja de especificaciones
| Marca: | Dell |
| Artículo: | Monitor |
| SKU: | DELL-P2226H |
| Modelo: | P2226H |
| Marca: | Dell |
| Color: | Gris |
| Tamaño de pantalla: | 21.5″ |
| Tipo de pantalla: | LCD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Tipo HD: | Full HD |
| Brillo: | 300 cd/m² |
| Frecuencia de actualización: | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Tiempo de respuesta rápido: | 5 ms |
| Ángulo de visión: | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores de pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflejante: | Sí |
| Cobertura sRGB: | 0.99 |
| Tecnología Flicker Free: | Sí |
| Tecnología Low Blue Light: | Sí |
| Concentrador USB: | Integrado |
| Puertos USB: | 1 USB Tipo B ascendente, 3 USB Tipo A descendentes, 1 USB Tipo C descendente |
| HDMI: | 1 HDMI 1.4 |
| DisplayPort: | 1 DisplayPort 1.4 |
| Montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Ajustes: | Altura, giro, inclinación y pivote |
| Altura ajustable: | Hasta 15 cm |
| Inclinación: | -5° a 21° |
| Giro: | -45° a 45° |
| Pivote: | -90° a 90° |
| Consumo energético: | 10.9 W |
| Consumo máximo: | 60 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte: | 488.1 x 181.8 x 482.4 mm |
| Dimensiones sin base: | 488.1 x 50 x 285.8 mm |
| Peso con soporte: | 4.08 kg |
| Peso sin base: | 2.58 kg |
| Peso del paquete: | 6.12 kg |
| Cables incluidos: | Corriente, DisplayPort, USB Tipo A a USB Tipo B |
| Garantía: | 3 años |
Información adicional.
| Peso | 5 kg |
|---|
Productos vistos recientemente
Unidad de Estado Solido SSD Kingston SNV3S NVMe 1TB PCI Express 4.0 M.2
$4,423.57 IVA incluido SKU:XL-SNV3S/1000G| Peso | 1 kg |
|---|
All in One HP ProStudio 4 AI G1i Intel Core Ultra 5 225T 23.8 24 GB 512 GB SSD Windows 11 Pro
$41,593.93 IVA incluido SKU:XL-CL7U5LT#ABM| Peso | 9 kg |
|---|
Monitor Samsung 32″ Essential S3 S39GD FHD Panel VA 1920 x 1080 CURVO 1500R HDMI/D-Sub
$4,474.73 IVA incluido SKU:XL-LS32D390GALXZX| Peso | 5 kg |
|---|













